更新時間:2024-06-13
訪問量:1009
產(chǎn)品型號:CHWB-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 200℃ | 微波源 | 專業(yè)微波源 |
樣品數(shù)量 | 12個/批 | 爐腔級別 | 工業(yè)級 |
價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
疾控用樣品微波消解儀高溫高壓高通量智能微波消解器是指在密閉容器里,采用微波加熱原理,在高溫高壓條件下達(dá)到樣品前處理目的的儀器。并為樣品提供了快速,安全,自動化的解決方案儀器,廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)境保護(hù)、疾病控制、質(zhì)量監(jiān)督、商品檢驗(yàn)、科研院所等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
型號 | CHWB-4 | CHWB-6 | CHWB-8 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 |
主機(jī)參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | |||||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||||||
微波腔體:52L,全不銹鋼腔體,防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||||
排風(fēng)和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風(fēng)系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風(fēng),安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風(fēng)冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實(shí)時顯示。 | ||||||||
控制系統(tǒng) 參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設(shè)計(jì),7英寸液晶大屏幕顯示,遠(yuǎn)距離直讀反應(yīng)進(jìn)程,實(shí)時顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實(shí)時顯示溫壓曲線; | |||||||
溫度控制范圍:0~200℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準(zhǔn),使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線; | ||||||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準(zhǔn),實(shí)時檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||||
壓力保護(hù):超壓自動調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動報警; | ||||||||
反應(yīng)罐參數(shù) | 溫度200℃,壓力可達(dá)1500psi; | |||||||
外罐采用進(jìn)口PEEK宇航材料,內(nèi)罐材質(zhì):聚四氟材料;內(nèi)罐反應(yīng)容積:75ml; | ||||||||
高壓消解罐批處理量4個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量8個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量24個樣品/批 | 高壓消解罐批處理量40個樣品/批 |
疾控用樣品微波消解儀高溫高壓在環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用
微波消解涉及到的環(huán)境樣品包括土壤、固體垃圾、煤、煤飛灰、海洋沉積物、淤泥、廢水等。許多環(huán)境樣品都是經(jīng)過復(fù)雜作用,沉積后的產(chǎn)物,基體成分復(fù)雜,既有重金屬又有農(nóng)藥殘留,由于環(huán)境樣品的多樣性、基體的復(fù)雜性,針對被測組分和測試手段的不同,需要查詢大量的文獻(xiàn)資料以確定樣品性質(zhì)及所需的消解試劑。環(huán)境樣品中通常含有一些有機(jī)物,常壓下用酸不易消解,而密閉微波消解能夠很好地解決這一問題,另外,一些易揮發(fā)元素也不會造成損失。
微波消解已經(jīng)廣泛應(yīng)用于環(huán)境樣品的金屬元素分析中,用微波消解法測定固體廢棄物中元素的方法(USEPA3051),通過大量實(shí)驗(yàn)考查了精密度和準(zhǔn)確度,驗(yàn)證了微波消解的可靠性。
化學(xué)需氧量(COD)是水質(zhì)監(jiān)測的主要指標(biāo)之一,經(jīng)典的方法為重鉻酸鉀回流法,但其消耗樣品和試劑較多,回流時間長(大于2h),而采用微波消解技術(shù)省時,速度快。
非金屬元素的研究主要集中在硫、氮、磷。利用微波加熱壓力消解,一次可同時完成10多個樣品的消解,與常規(guī)分析方法相比,分析速度大大提高。
微波消解是一種先進(jìn)、高效的樣品處理方法,能夠很好地滿足現(xiàn)代儀器分析對樣品處理過程的要求,尤其在易揮發(fā)元素的分析檢測中更具有優(yōu)勢